TAPER DIAGRAM

SPECIFICATIONS
LINE WEIGHT | HEAD LENGTH | TOTAL LENGTH | GRAIN WEIGHT* |
WF-3-F | 47.0’/14,3m | 90’/27,4m | 110gr/7,2gr |
WF-4-F | 48.0’/14,6m | 90’/27,4m | 130gr/8,5gr |
WF-5-F | 49.0’/14,9m | 90’/27,4m | 150gr/9,8gr |
WF-6-F | 50.0’/15,2m | 90’/27,4m | 175gr/11,2gr |
WF-7-F | 51.0’/15,5m | 90’/27,4m | 200gr/12,8gr |
WF-8-F | 52.0’/15,8m | 90’/27,4m | 225gr/14,5gr |
WF-9-F | 53.0’/16,2m | 90’/27,4m | 260gr/16,9gr |
* Grain weight for the first 30′